Длина, мм | 480 |
Ширина, мм | 222 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 44,2 |
Пусковой ток (EN) | 1150 |
Полярность | Обратная |
15 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
17 800 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | - |
Высота, мм | 242 |
Ёмкость аккумулятора | 225 |
Корпус | - |
Масса, кг | 55,0 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Обратная |
19 250 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
21 250 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 278 |
Высота, мм | 235 |
Ёмкость аккумулятора | 225 |
Корпус | С |
Масса, кг | 56,78 |
Пусковой ток (EN) | 1500 |
Полярность | Обратная |
17 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
19 400 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 278 |
Высота, мм | 235 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | С |
Масса, кг | 58,5 |
Пусковой ток (EN) | 1480 |
Полярность | Обратная |
17 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
19 450 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 230 |
Ёмкость аккумулятора | 132 |
Корпус | D5 |
Масса, кг | 38.6 |
Пусковой ток (EN) | 960 |
Полярность | Прямая |
9 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 050 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | С |
Масса, кг | 55,5 |
Пусковой ток (EN) | 1450 |
Полярность | Прямая |
14 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 850 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 50.0 |
Пусковой ток (EN) | 1320 |
Полярность | Прямая |
12 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 800 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 220 |
Корпус | С |
Масса, кг | 55,5 |
Пусковой ток (EN) | 1450 |
Полярность | Обратная |
14 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 850 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 240 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 50,7 |
Пусковой ток (EN) | 1320 |
Полярность | Прямая |
12 800 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 800 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 49,0 |
Пусковой ток (EN) | 1250 |
Полярность | Прямая |
8 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 850 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 208 |
Ёмкость аккумулятора | 180 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 25,0 |
Пусковой ток (EN) | 1000 |
Полярность | Универсальная |
11 950 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
13 350 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 236 |
Ёмкость аккумулятора | 132 |
Корпус | A |
Масса, кг | 37,0 |
Пусковой ток (EN) | 930 |
Полярность | Прямая |
8 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 250 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 240 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 50,0 |
Пусковой ток (EN) | 1300 |
Полярность | Прямая |
11 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
13 400 руб.
Длина, мм | 518 |
Ширина, мм | 228 |
Высота, мм | 238 |
Ёмкость аккумулятора | 190 |
Корпус | B |
Масса, кг | 51,2 |
Пусковой ток (EN) | 1350 |
Полярность | Прямая |
12 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 100 руб.
Длина, мм | 513 |
Ширина, мм | 189 |
Высота, мм | 230 |
Ёмкость аккумулятора | 145 |
Корпус | A |
Масса, кг | 40,3 |
Пусковой ток (EN) | 1020 |
Полярность | Прямая |
10 350 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 750 руб.