Длина, мм | 236 |
Ширина, мм | 128 |
Высота, мм | 223 |
Ёмкость аккумулятора | 50 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 13,3 |
Пусковой ток (EN) | 440 |
Полярность | Обратная |
3 850 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
4 250 руб.
Длина, мм | 238 |
Ширина, мм | 125 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 55 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 13,2 |
Пусковой ток (EN) | 480 |
Полярность | Обратная |
3 700 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
4 300 руб.
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 127 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 44 |
Корпус | 19 |
Масса, кг | 10,1 |
Пусковой ток (EN) | 390 |
Полярность | Обратная |
Длина, мм | 237 |
Ширина, мм | 128 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 55 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 13,5 |
Пусковой ток (EN) | 500 |
Полярность | Обратная |
6 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 100 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 64 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 16,8 |
Пусковой ток (EN) | 620 |
Полярность | Прямая |
4 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 200 руб.
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 66 |
Корпус | Lb3 низкий |
Масса, кг | 17,7 |
Пусковой ток (EN) | 610 |
Полярность | Прямая |
5 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 650 руб.
Длина, мм | 196 |
Ширина, мм | 129 |
Высота, мм | 222 |
Ёмкость аккумулятора | 44 |
Корпус | 19 |
Масса, кг | 11,5 |
Пусковой ток (EN) | 370 |
Полярность | Обратная |
Длина, мм | 238 |
Ширина, мм | 127 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 55 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 12,5 |
Пусковой ток (EN) | 480 |
Полярность | Обратная |
4 950 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 550 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 66 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 16,5 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Прямая |
4 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 250 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 65 |
Корпус | L2 |
Масса, кг | 15,1 |
Пусковой ток (EN) | 680 |
Полярность | Прямая |
6 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 650 руб.
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | L3 |
Масса, кг | 17,0 |
Пусковой ток (EN) | 770 |
Полярность | Прямая |
6 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 400 руб.
Длина, мм | 276 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 77 |
Корпус | 27 |
Масса, кг | 18,3 |
Пусковой ток (EN) | 730 |
Полярность | Прямая |
5 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 900 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 64 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 15,8 |
Пусковой ток (EN) | 620 |
Полярность | Прямая |
4 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
5 000 руб.
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | L3 |
Масса, кг | 19,5 |
Пусковой ток (EN) | 660 |
Полярность | Прямая |
5 350 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 150 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 127 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 58 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 12,474 |
Пусковой ток (EN) | 510 |
Полярность | Обратная |
5 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 500 руб.
- 1
- 2