| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Прямая |
11 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 100 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
11 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
12 100 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,6 |
| Пусковой ток (EN) | 950 |
| Полярность | Обратная |
15 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 100 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 900 |
| Полярность | Обратная |
13 750 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 850 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,6 |
| Пусковой ток (EN) | 950 |
| Полярность | Прямая |
15 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 100 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Прямая |
15 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 750 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Обратная |
15 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
16 750 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,9 |
| Пусковой ток (EN) | 830 |
| Полярность | Прямая |
10 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 600 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,9 |
| Пусковой ток (EN) | 830 |
| Полярность | Обратная |
10 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 600 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 22,1 |
| Пусковой ток (EN) | 920 |
| Полярность | Прямая |
8 000 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 100 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Прямая |
14 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 550 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 23.4 |
| Пусковой ток (EN) | 850 |
| Полярность | Обратная |
14 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 150 руб.
| Длина, мм | 306 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | D31 |
| Масса, кг | 22,2 |
| Пусковой ток (EN) | 800 |
| Полярность | Обратная |
14 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 550 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1080 |
| Полярность | Обратная |
13 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 400 руб.
| Длина, мм | 353 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 100 |
| Корпус | L5 |
| Масса, кг | 25,0 |
| Пусковой ток (EN) | 1080 |
| Полярность | Прямая |
13 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
14 400 руб.
