| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Обратная |
9 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 150 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,0 |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Прямая |
8 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 600 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,0 |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Обратная |
8 900 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 600 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Прямая |
9 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 150 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,4 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Прямая |
6 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 000 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,4 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Обратная |
6 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 000 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Прямая |
7 050 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 750 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Обратная |
8 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 000 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 14,8 |
| Пусковой ток (EN) | 640 |
| Полярность | Обратная |
6 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 100 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 14,8 |
| Пусковой ток (EN) | 640 |
| Полярность | Прямая |
6 400 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 100 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,8 |
| Пусковой ток (EN) | 610 |
| Полярность | Прямая |
6 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 800 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,7 |
| Пусковой ток (EN) | 560 |
| Полярность | Прямая |
4 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
4 850 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | Lb2 низкий |
| Масса, кг | 14,6 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
6 450 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 150 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,6 |
| Пусковой ток (EN) | 610 |
| Полярность | Обратная |
6 100 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
6 800 руб.
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,075 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Прямая |
9 700 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
10 400 руб.
- 1
- 2
