| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Прямая |
8 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
9 000 руб.
✓ Высокий пусковой ток;
✓ Защита от внутреннего короткого замыкания;
✓ Особая прочность благодаря специальному методу сварки решетки пластин;
✓ Встроенный индикатор уровня заряда;
✓ Радиально-лучевая решетка пластин, увеличивающая токопроводимость;
✓ Уникальная решетка PunchedGrid.
✓ Высокий пусковой ток в сравнении с другими АКБ;
✓ Устойчивы к глубокому разряду;
✓ Большое количество циклов заряд/разряд;
✓ Низкий уровень саморазряда;
✓ Заряжаются быстрее, чем кислотные АКБ;
✓ Срок службы почти в 2 раза выше, чем у свинцовых аккумуляторов.
Легковые
Грузовые
Мотоциклы и скутеры
Квадроциклы
Снегоход
Гидроцикл
Наш ассортимент насчитывает более 500 различных моделей аккумуляторов и широкий перечень сопутствующих товаров. Специалисты помогут осуществить подбор быстро и качественно!
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 660 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 75 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 18,5 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 62 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 15,075 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 74 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 17,5 |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 77 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 18,3 |
| Пусковой ток (EN) | 730 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 66 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 16,5 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 80 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 20,3 |
| Пусковой ток (EN) | 750 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 242 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 55 |
| Корпус | L2 |
| Масса, кг | 14,9 |
| Пусковой ток (EN) | 525 |
| Полярность | Обратная |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 90 |
| Корпус | L4 |
| Масса, кг | 24,7 |
| Пусковой ток (EN) | 720 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 513 |
| Ширина, мм | 223 |
| Высота, мм | 223 |
| Ёмкость аккумулятора | 190 |
| Корпус | D5 |
| Масса, кг | 50.0 |
| Пусковой ток (EN) | 1320 |
| Полярность | Прямая |
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 68 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | - |
| Пусковой ток (EN) | 600 |
| Полярность | Обратная |
Этот сайт использует сервис Яндекс.Метрика для анализа поведения пользователей. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных