Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 107 |
Ёмкость аккумулятора | 5 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,8 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Аккумуляторы DELTA
DELTA - это высококачественные батареи для мототехники, источников бесперебойного питания, систем связи и коммуникаций, охранно-пожарных систем, медицинского оборудования и других сфер. Аккумуляторы представлены на российском рынке с 2001 года, производятся в Китае на крупнейших заводах – партнерах DELTA. Идеальный гелиевый АКБ с высокой долговечностью для вашей мототехники.
Сферы применения: мотоциклы; скутеры; гидроциклы; квадроциклы; снегоходы; багги; мотовездеходы; дизельные генераторы. Высокие стартерные токи, выдерживают тяжелые условия эксплуатации, увеличенный срок хранения без подзарядки, быстрое восстановление после глубокого разряда.
Длина, мм | 134 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 67 |
Ёмкость аккумулятора | 3,2 |
Корпус | B |
Масса, кг | 0,67 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 102 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,3 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 98 |
Высота, мм | 101 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | D |
Масса, кг | 3,8 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Цена: 4 200 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,84 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 134 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 65 |
Ёмкость аккумулятора | 3,3 |
Корпус | B |
Масса, кг | 0,65 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Цена: 650 руб.
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 107 |
Ёмкость аккумулятора | 4,5 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,78 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Универсальная |
Цена: 950 руб.
Длина, мм | 47 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 105 |
Ёмкость аккумулятора | 4,5 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,5 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Универсальная |
Цена: 650 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,2 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7 |
Корпус | D |
Масса, кг | 1,88 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 107 |
Ёмкость аккумулятора | 4,5 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,78 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Универсальная |
Цена: 950 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 50 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 12 |
Корпус | B |
Масса, кг | 1,72 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7,2 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,4 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 35 |
Высота, мм | 67 |
Ёмкость аккумулятора | 2,2 |
Корпус | B |
Масса, кг | 0,99 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 8,5 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,65 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |
Цена: 2 850 руб.
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 33 |
Высота, мм | 99 |
Ёмкость аккумулятора | 2,8 |
Корпус | A |
Масса, кг | 0,61 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Универсальная |
Цена: 750 руб.
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 100 |
Ёмкость аккумулятора | 7,2 |
Корпус | D |
Масса, кг | 2,5 |
Пусковой ток (EN) | - |
Полярность | Прямая |